| ||||||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 193 ET επί συνόλου 214 | ||||||||||
| 1 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8.281 | ||||||||
| 2 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4.326 | ||||||||
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3.607 | ||||||||
| 4 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 3.202 | ||||||||
| 5 | ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.003 | ||||||||
| 6 | ΜΑΝΤΑ - ΤΣΟΥΡΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.431 | ||||||||
| 7 | ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.392 | ||||||||
| 8 | ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2.082 | ||||||||
| 9 | ΛΑΠΑΘΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.756 | ||||||||
| 10 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1.431 | ||||||||
| 11 | ΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 1.330 | ||||||||
| 12 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1123 | ||||||||
| ||||||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 193 ET επί συνόλου 214 | ||||||||||
| 1 | ΓΚΑΡΚΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1.832 | ||||||||
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 1.801 | ||||||||
| 3 | ΝΤΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1.707 | ||||||||
| 4 | ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 1.354 | ||||||||
| 5 | ΝΤΡΟΥΛΙΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1.263 | ||||||||
| 6 | ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ-ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 1.029 | ||||||||
| 7 | ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 983 | ||||||||
| 8 | ΓΚΟΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 944 | ||||||||
| 9 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 856 | ||||||||
| 10 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 515 | ||||||||
| 11 | ΣΕΡΦΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 443 | ||||||||
| 12 | ΚΑΟΥΝΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 323 | ||||||||
| ||||||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 193 ET επί συνόλου 214 | ||||||||||
| 1 | ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1.526 | ||||||||
| 2 | ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ | 1.421 | ||||||||
| 3 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.332 | ||||||||
| 4 | ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 1.046 | ||||||||
| 5 | ΚΟΝΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 1.017 | ||||||||
| 6 | ΓΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 939 | ||||||||
| 7 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ - ΠΑΝΟΒΡΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ | 889 | ||||||||
| 8 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 784 | ||||||||
| 9 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 702 | ||||||||
| 10 | ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 664 | ||||||||
| 11 | ΝΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 596 | ||||||||
| 12 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ (ΛΙΑΝΑ ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 345 | ||||||||
| ||||||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 192 ET επί συνόλου 214 | ||||||||||
| 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 865 | ||||||||
| 2 | ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 755 | ||||||||
| 3 | ΜΑΚΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 667 | ||||||||
| 4 | ΚΙΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 592 | ||||||||
| 5 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 385 | ||||||||
| 6 | ΜΠΕΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 357 | ||||||||
| 7 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 355 | ||||||||
| 8 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 295 | ||||||||
| ||||||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 193 ET επί συνόλου 214 | ||||||||||
| 1 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.083 | ||||||||
| 2 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ | 728 | ||||||||
| 3 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 538 | ||||||||
| 4 | ΜΑΝΩΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ | 468 | ||||||||
| 5 | ΧΑΤΖΗ ΦΑΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 446 | ||||||||
| 6 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 424 | ||||||||
| 7 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 287 | ||||||||
| 8 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 276 | ||||||||
| 9 | ΔΟΥΡΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 243 | ||||||||
| 10 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 211 | ||||||||
| 11 | ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 94 | ||||||||
| ||||||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 192 ET επί συνόλου 214 | ||||||||||
| 1 | ΓΚΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 650 | ||||||||
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΠΗΛΙΟΥ | 556 | ||||||||
| 3 | ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 477 | ||||||||
| 4 | ΚΟΛΙΖΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 384 | ||||||||
| 5 | ΜΠΑΒΕΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 355 | ||||||||
| 6 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 348 | ||||||||
| 7 | ΠΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 310 | ||||||||
| 8 | ΜΟΛΑΣΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ | 291 | ||||||||
| 9 | ΚΟΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 269 | ||||||||
| 10 | ΣΑΡΔΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ) του ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ | 245 | ||||||||
| 11 | ΜΑΡΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 216 | ||||||||
| 12 | ΤΣΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 195 | ||||||||
| ||||||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 193 ET επί συνόλου 214 | ||||||||||
| 1 | ΔΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 309 | ||||||||
| 2 | ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 232 | ||||||||
| 3 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ | 218 | ||||||||
| 4 | ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΠΟΞ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 212 | ||||||||
| 5 | ΤΑΡΑΒΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 194 | ||||||||
| 6 | ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 189 | ||||||||
| 7 | ΚΟΛΩΝΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 135 | ||||||||
| 8 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ | 132 | ||||||||
| ||||||||||
| Τα αποτελέσματα αφορούν 193 ET επί συνόλου 214 | ||||||||||
| 1 | ΚΑΤΣΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ | 115 | ||||||||
| 2 | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 113 | ||||||||
| 3 | ΣΠΑΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 100 | ||||||||
| 4 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 96 | ||||||||
| 5 | ΚΑΤΣΩΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 68 | ||||||||
| 6 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 52 | ||||||||
| 7 | ΣΟΥΚΑΡΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ του ΗΛΙΑ | 46 | ||||||||
| 8 | ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 35 | ||||||||

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου