Οι σταυροί προτίμησης στoν Νομό Αργολίδας
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||
| 1 | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 11.105 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΣΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7.506 |
| 3 | ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 6.041 |
| 4 | ΜΠΟΜΠΟΥ-ΔΑΝΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 2.586 |
| 5 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 814 |
| | ||
| ΠΑΣΟΚ | ||
| 1 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 14.979 |
| 2 | ΣΑΛΕΣΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 4.243 |
| 3 | ΓΚΙΟΛΑ ΣΟΦΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3.272 |
| 4 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 3.119 |
| 5 | ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 2.215 |
| | | |
| ΚΚΕ | ||
| 1 | ΓΚΙΟΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 468 |
| 2 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 432 |
| 3 | ΔΑΓΡΕ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 427 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 425 |
| 5 | ΜΠΑΒΕΛΗ ΝΑΥΣΙΚΑ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 342 |
| | | |
| ΣΥΡΙΖΑ | ||
| 1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 525 |
| 2 | ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 282 |
| 3 | ΓΡΑΤΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 221 |
| 4 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 188 |
| 5 | ΑΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 96 |
| | | |
| ΛΑΟΣ | ||
| 1 | ΚΟΥΡΤΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 770 |
| 2 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 465 |
| 3 | ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 449 |
| 4 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 303 |
| 5 | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 117 |
| | | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ||
| 1 | ΞΕΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 292 |
| 2 | ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΓΥΡΗ | 198 |
| 3 | ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 159 |
| | | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ||
| 1 | ΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 33 |
| 2 | ΣΚΙΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 |
| 3 | ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 |
| | | |
| ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ||
| 1 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 90 |
| | | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ||
| 1 | ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 45 |
| | | |
| ΔΗΜ. ΒΕΡΓΗΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | ||
| 1 | ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 86 |
| | | |
| Μ-Λ ΚΚΕ | ||
| 1 | ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗ ΖΩΗ του ΗΛΙΑ | 9 |
| | | |
| Κ.Κ.Ε. Μ-Λ | ||
| 1 | ΑΣΗΜΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ | 23 |
| | | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | ||
| 1 | ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 49 |
| 2 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΣΥΜΕΩΝ | 37 |
| 3 | ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 37 |
| 4 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΡΗΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 29 |
| 5 | ΤΣΕΚΡΕΚΟΥ ΑΝΘΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 10 |
| | | |
| ΟΑΚΚΕ | ||
| 1 | ΔΕΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 |
| | | |
| ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | ||
| 1 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 9 |
| | | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | ||
| 1 | ΚΟΡΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 108 |
| 2 | ΠΟΥΛΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 21 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου