Τα αποτελέσματα των εκλογών στην Αργολίδα στις εκλογές του 2009.
Νέα Δημοκρατία | 42.55 % | 29,802 | ||||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 42.27 % | 29,606 | ||||
Κ.Κ.Ε. | 4.48 % | 3,135 | ||||
ΛΑ.Ο.Σ | 4.16 % | 2,912 | ||||
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 3.15 % | 2,203 | ||||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1.71 % | 1,196 | ||||
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0.36 % | 249 | ||||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0.30 % | 209 | ||||
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 0.29 % | 201 | ||||
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0.26 % | 184 | ||||
Ενωση Κεντρώων | 0.17 % | 122 | ||||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 0.14 % | 97 | ||||
ΚΚΕ (μ-λ) | 0.08 % | 57 | ||||
Εργατικό Επαναστικό Κόμμα | 0.05 % | 34 | ||||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0.04 % | 25 | ||||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0.01 % | 9 | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου